№ | Наименование | Чертеж | Кол-во |
1. | Втулка | 1080.02.07 | |
2. | Втулка | 1080.02.08 | |
3. | Засов днища | 1080.02.108 | 1 |
4. | Петля днища | 1080.02.111 | 2 |
5. | Палец днища | 1080.02.15-1 | 2 |
6. | Коромысло | 1080.02.16 | 1 |
7. | Палец коромысла | 1080.02.22 | 2 |
8. | Обойма с блоком | 1080.02.300сб | 1 |
9. | Блок уравнительный | 1080.02.301 | 1 |
10. | Плита Днища | 1080.52.101 | 1 |
11. | Рычаг засова | 1085.02.101 | 1 |
12. | Ковш в сборе | 1085.52.00сб | 1 |
13. | Стенка передняя | 1080.52.02 | 1 |
14. | Зуб ковша | 1085.52.06 | 5 |
№ | Наименование | Чертеж | Кол-во |
1. | Упор | 1080.04.11 | 2 |
2. | Рейка цельнокатаная | 1080.04.114-1 | 2 |
3. | Корпус рукояти | 1085.04.300сб | |
4. | Рукоять в сборе | 1085.04.00сб | 1 |
№ | Наименование | Чертеж | Кол-во |
1. | Ось | 1080.05.44 | 1 |
2. | Блок головной | 1080.05.47 | 1 |
3. | Плита напорного механизма | 1080.05.102 | 1 |
4. | Пята стрелы | 1080.05.123 | 1 |
5. | Ползун | 1080.05.307 | 2 |
6. | Ползун боковой | 1080.05.308 | 2 |
7. | Втулка седл. Подшипника | 1080.05.311 | 2 |
8. | Втулка | 1080.05.312 | 2 |
9. | Вал промежуточный в сборе | 1080.05.332сб | 1 |
10. | Колодка | 1080.05.334 | |
11. | Колесо зубчатое Z 122 м 8 | 1080.05.336-1 | 1 |
12. | Шкив | 1080.05.337 | 1 |
13. | Вал-шестерня Z16 м 14 | 1080.05.341-1 | 1 |
14. | Шестерня моторная Z 22 м 8 | 1080.05.372-1 | 1 |
15. | Вал напорный | 1080.05.379 | 1 |
16. | Шайба напорного вала | 1080.05.380 | 2 |
17. | Шайба | 1080.05.381 | 1 |
18. | Втулка напорного вала | 1080.05.382 | 1 |
19. | Шайба | 1080.05.385 | |
20. | Шкив | 1080.05.387 | 1 |
21. | Колесо зубчатое Z 110 м 14 | 1080.05.390 | 1 |
22. | Втулка | 1080.05.392 | 1 |
23. | Шайба | 1080.05.398 | 1 |
24. | Шайба | 1080.05.398-1 | 2 |
25. | Шайба | 1080.05.398-2 | 2 |
26. | Установка направляющих роликов | 1080.05.600сб | 1 |
27. | Тяга | 1080.05.65-1сб | 2 |
28. | Тормоз напора | 1080.05.700сб | 1 |
29. | Пневмоцилиндр тормоза напора | 1080.05.701сб | 3 |
30. | Седловой подшипник | 1080.55.301сб | 2 |
31. | Корпус седлового подшипника | 1080.55.303 | 2 |
32. | Шестерня кремальерная Z 14м24 | 1080.55.306 | 2 |
33. | Стрела в сборе | 1080.75.00сб | 2 |
34. | Установка вентилятора напора | 1085.55.800-1сб |
№ | Наименование | Чертеж | Кол-во |
1. | Рама | 1086.08.01сб | 1 |
№ | Наименование | Чертеж | Кол-во |
1. | Цапфа центральная в сборе | 1080.12.00сб | 1 |
2. | Цапфа центральная | 1080.12.04-1 | 1 |
3. | Стакан верхний | 1080.12.05 | 1 |
4. | Стакан нижний | 1080.12.10-1 | 1 |
5. | Гайка центральной цапфы | 1080.12.12 | 1 |
6. | Шайба сферическая | 1080.12.13 | 1 |
№ | Наименование | Чертеж | Кол-во |
1. | Редуктор поворота | 1080.16.00сб | 2 |
2. | Блок | 1080.16.01сб | |
3. | Вал-шестерня Z 11 м 10 | 1080.16.02 | 2 |
4. | Колесо зубчатое Z 110 м 6 | 1080.16.03 | 2 |
5. | Вал-шестерня Z 11 м 26 | 1080.16.25-1 | 2 |
6. | Колесо Z 67 м 10 | 1080.16.27 | 2 |
7. | Шестерня Z 20 м 6 | 1080.16.40-2 | 2 |
8. | Шкив | 1080.16.41 | 2 |
9. | Тормоз поворота (напора) | 1080.17.00сб | 2 |
10. | Установка вентилятора поворота | 1085.18.00-2сб |
№ | Наименование | Чертеж | Кол-во |
1. | Полумуфта ведомая dвнутр.=120 | 1080.20.103 | 1 |
2. | Полумуфта ведущая dвнутр.=127 | 1080.20.104 | 1 |
3. | Полумуфта | 1080.20.204 | 1 |
4. | Полумуфта | 1080.20.205 | 1 |
5. | Колесо зубчатое (шеврон) | 1080.20.305 | 1 |
6. | Вал барабана в сборе | 1080.20.415сб | 1 |
7. | Колесо зубчатое Z 109 м18 | 1080.20.416-1 | 1 |
8. | Барабан | 1080.20.417 | 1 |
9. | Ось барабана | 1080.20.421-1 | 1 |
10. | Стойка | 1080.20.460сб | 1 |
11. | Стойка | 1080.20.480сб | 1 |
12. | Тормоз подъема | 1080.20.600сб | 1 |
13. | Цилиндр тормоза подъема | 1080.20.700сб | 1 |
14. | Сухарь (1010,09,95-1сб) | 1085.20.201-1сб 1010,09,95-1сб |
6 |
15. | Вал быстроходный | 1085.20.307 | 1 |
16. | Вал-шестерня (шеврон) | 1085.20.308 | 1 |
17. | Вал-шестерня Z 16 м18 | 1085.20.402(402-1) | 1 |
18. | Установка вентилятора подъема | 1085.21.00-1сб |
№ | Наименование | Чертеж | Кол-во |
1. | Венец зубчатый Z 128 м 26 | 1080.27.01-1 | 1 |
2. | Втулка | 1080.27.02 | 1 |
3. | Клин | 1080.27.03 | 6 |
4. | Рама | 1080.27.100-1 | 1 |
№ | Наименование | Чертеж | Кол-во |
1. | Редуктор хода | 1080.28.00сб | 1 |
2. | Вал | 1080.28.01 | |
3. | Вал-шестерня Z 13 м 6 | 1080.28.02 | 1 |
4. | Вал-шестерня Z 11 м10 | 1080.28.10 | 1 |
5. | Колесо зубчатое Z 103 м 6 | 1080.28.11-1 | 1 |
6. | Вал-шестерня Z 10 м 20 | 1080.28.15 | 1 |
7. | Колесо зубчатое Z 59 м 10 | 1080.28.16 | 1 |
8. | Вал (пр; эв) | 1080.28.19-1 | 1 |
9. | Колесо зубчатое Z 39 м 20 | 1080.28.20 | 1 |
10. | Муфта зубчатая | 1080.28.24сб | 1 |
11. | Полумуфта | 1080.28.25 | 1 |
12. | Втулка 50/16 | 1080.28.28-1 | 1 |
13. | Муфта упругая | 1080.28.29сб | 1 |
14. | Полумуфта ход. Ред.Z 40 м1,75 | 1080.28.30-1 | 1 |
15. | Палец | 1080.28.31 | 8 |
16. | Шкив | 1080.28.33 | 1 |
17. | Вал (пр; эв) | 1080.28.40-1 | 1 |
18. | Втулка | 1080.28.65-1 | 1 |
19. | Тормоз хода | 1080.29.00сб | 1 |
20. | Цилиндр тормоза хода | 1080.29.02сб | 1 |
21. | Диск | 1080.30.01 | 2 |
22. | Диск кулачковый | 1080.30.02 | 2 |
23. | Шток направляющий | 1080.30.03 | 1 |
24. | Полумуфта ведущая эв/прям | 1080.30.04-1 | 2 |
25. | Сухарь | 1080.30.05 | |
26. | Полумуфта ведомая эв/прям | 1080.30.06-1 | 2 |
27. | Обойма | 1080.30.07 | 2 |
28. | Полухомут | 1080.30.08 | 2 |
29. | Цилиндр гидравлический | 1080.30.100сб | 4 |
30. | Муфта переключения | 1080.30/31.00сб | 2 |
№ | Наименование | Чертеж | Кол-во |
1. | Колесо натяжное | 1080.33.10 | 2 |
2. | Ось натяжная | 1080.33.16сб | 1 |
3. | Ось натяжная | 1080.33.17 | 1 |
4. | Втулка | 1080.33.18-1 | 2 |
5. | Шайба натяжной оси | 1080.33.24 | 4 |
6. | Колесо опорное | 1080.33.32 | 6 |
7. | Втулка гусеничной рамы | 1080.33.39-1 | 2 |
8. | Втулка | 1080.33.40 | 2 |
9. | Втулка | 1080.33.41 | 2 |
10. | Полухомут | 1080.33.48 | 4 |
11. | Колесо зубчатое(пр.;эв.)Z 32м26 | 1080.33.49-1 | 2 |
12. | Шестерня Z 12 м 26 | 1080.33.50 | 2 |
13. | Вал (пр.; эв.) | 1080.33.51-1 | 2 |
14. | Вал ведущий (пр.; эв.) | 1080.33.57 | 2 |
15. | Колесо ведущее | 1080.33.58 | 2 |
16. | Шайба опорной оси | 1080.33.59 | 12 |
17. | Ось опорная | 1080.33.63 | 6 |
18. | Шайба ведущей оси | 1080.33.65 | 2 |
19. | Шайба | 1080.33.66 | 2 |
20. | Втулка опорного колеса | 1080.33.70 | 6 |
21. | Втулка натяжного колеса | 1080.33.81 | 2 |
22. | Втулка | 1080.33.82 | 2 |
№ | Наименование | Чертеж | Кол-во |
1. | Круг роликовый в сборе | 1080,35,00сб | 1 |
2. | Рельс кольцевой | 1080.35.02 | 2 |
3. | Ролик | 1080.35.06 | 36 |
4. | Ось ролика | 1080.35.07 | 36 |
№ | Наименование | Чертеж | Кол-во |
1. | Диск редуктора подъема | 1001.09.369 | |
2. | Диск редуктора хода | 1001.05.265 | |
3. | Золотник | 1001.14.136сб | 2 |
4. | Золотник в сб с катушкой | 1001.14.136сб | |
5. | Клапан редукционный | 1080.37.38сб | 1 |
6. | Кольцо | 0,75х0,85 | 8 |
7. | Кольцо компрессионное компрессора ЭК-7В | 2 | |
8. | Кольцо маслосъемное компрессора ЭК-7В | 2 | |
9. | Кольцо резиновое | 170х180х5,8-2-2 | |
10. | Кольцо СП 197-168-12 | ГОСТ 6308-71 | |
11. | Кольцо СП 242-218-14 | ГОСТ 6308-71 | |
12. | Кольцо СП 242-220-14 | ГОСТ 6308-71 | |
13. | Компрессор | ЭК-7В | |
14. | Компрессор с эл. Двигателем | ЭК-7В | |
15. | Лебедка открывания днища ковша | 1080.69.100сб | 1 |
16. | Лебедка подъема стрелы | 1080.69.00сб | |
17. | Масленка | МВ 3/8 | |
18. | Манжет | 50 | 1 |
19. | Манжет | 80 | 3 |
20. | Манжет | 200 | |
21. | Манжет | 35х55 | 8 |
22. | Манжет | 45х65 | 8 |
23. | Манжет | Р260 | |
24. | Насос | Г-11-11 | |
25. | Насос | Г-11-22 | |
26. | Насосная установка | БГ-11-11 | |
27. | Насосная установка | БГ-11-22 | |
28. | Обратный клапан | 1 1/4 Э-155А | 1 |
29. | Пластина ЭК 7А-04-014 | ||
30. | Пневмо- сигнал «Тифон» | Т-37 | 1 |
31. | Распределитель | РЭП-1-1-20* | 4 |
32. | Редуктор открывания днища ковша | РЦ-1-150А-2,24-12 (1ЦУ 160-2-12 У2) |
1 |
33. | Рукав L= | 1080.37.65 | 1 |
34. | Рукав L=700 | 1080.37.65-01 | 4 |
35. | Рукав L=1100 | 1080.37.65-02 | 4 |
36. | Рукав L=1600 | 1080.37.65-03 | 1 |