HPR-02 САМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ НАСОС ДЛЯ РАБОТЫ В ОТКРЫТОМ КОНТУРЕ
Рабочий объем от 55 до 165D
HPR-02 | 55 | 75 | 105 | 135 | 165 | 210 | 105D | 280 | 125D | 165D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. рабочий объем | см3/об | 55 | 75.9 | 105 | 135.7 | 165.6 | 210.1 | 210 | 281.9 | 252 | 331.2 |
Непрерывная номинальная скорость без повышения давления (1,0 бар абс) | об/мин | 2700 | 2500 | 2500 | 2350 | 2200 | 2100 | 2450 | 2000 | 2400 | 2150 |
Непрерывная номинальная частота вращения (1,2 бар абс) | об/мин | 2900 | 2700 | 2700 | 2550 | 2400 | 2300 | 2650 | 2200 | 2600 | 2350 |
Макс. расход масла | I/min | 148.5 | 189.8 | 246.8 | 312.1 | 347.8 | 420.2 | 493.5 | 507.4 | 579.6 | 695.5 |
Номинальное давление | бар | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 350 | 420 |
Пиковое давление (прерывистый режим) | бар | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 420 | 500 |
Непрерывный входной крутящий момент | Ньютон-метр | 218 | 302 | 418 | 540 | 659 | 836 | 836 | 1122 | 1003 | 1318 |
Макс. входной крутящий момент | Ньютон-метр | 368 | 507 | 702 | 907 | 1107 | 1404 | 1245 | 1884 | 1404 | 1964 |
Номинальная мощность | кВт | 61.9 | 79.1 | 102.8 | 130 | 144.9 | 175.1 | 205.6 | 211.4 | 241.5 | 289.8 |
Макс. мощность |
кВт | 104 | 132.8 | 172.7 | 218.5 | 243.4 | 294.1 | 306.7 | 355.2 | 338.1 | 431.8 |
Вес (прибл.) | кг | 39 | 39 | 50 | 65 | 89 | 116 | 96 | 165 | 113 | 177 |
Применение Liebherr:
Применение CAT:
Тип насоса | Оригинальный номер | Модель техники | Тип техники |
---|---|---|---|
HPR135-02 | 480-2302 | D6R | Бульдозер |
HPR130-HPV100T | 157-5281 | D6R | Бульдозер |
HPR130-HPV100T | 155-9925 | D6R | Бульдозер |
HPR100-HPV100T-01 | 155-9925 | D6R | Бульдозер |
HPR100-HPV100T-01 | 155-9916 | D6R | Бульдозер |
HPR210-02 | 471-3265 | D6R | Бульдозер |
HPR135/HPV105T-02 | 203-4699 | D6R | Бульдозер |
HPR135-02 | 299-5790 | D6R | Бульдозер |
HPR105-02 | 480-2292 | D6R | Бульдозер |
HPR105-02 | 227-0830 | D6R | Бульдозер |
HPR105-02 | 162-324 | D6R | Бульдозер |
HPV210-02 | 471-3245 | D6R | Бульдозер |
HPV135-02 | 506-5101 | D6R | Бульдозер |
HPV135-02 | 471-3223 | D6R | Бульдозер |
HPV135-02 | 435-434B | D6R | Бульдозер |
HPV105-02 | 459-5771 | D6R | Бульдозер |
HPV105-02 | 435-6181 | D6R | Бульдозер |
HPV105-02 | 419-8884 | D6R | Бульдозер |
HPV105-02 | 363-7606 | D6R | Бульдозер |
HPR100-HPV100T-01 | 157-5280 | ||
HPR105-02 2583 | 162-0324 | ||
BPV70-01 | 194-8749 | 953C | Фронтальный погрузчик |
Применение Terex Fuchs:
Тип насоса | Оригинальный номер | Модель техники | Тип техники |
---|---|---|---|
HMF105-02 with VW18 | 5469661244 | MHL454 | Перегружатель |
HPR160/130D-01 | 5469661082 | MHL350/360 | Перегружатель |
HPR160/130D-01 | 5469661096 | MHL350/360 | Перегружатель |
HPR160/130D-01 | 5469661245 | MHL350/360 | Перегружатель |
HPR160/130D-01 | 5469661204 | MHL350/360 | Перегружатель |
HPR160/130D-01 | 5469661233 | MHL350/360 | Перегружатель |
HPR165D-02R | 5469661246 | MHL350/360 | Перегружатель |
HPR165D-02R | 5469661263 | MHL350/360 | Перегружатель |
HPR165D-02R | 5469661266 | MHL350/360 | Перегружатель |
HPR105D-02R | 5469661181 | MHL340 | Перегружатель |
HPR105D-02R | 5469661091 | MHL340 | Перегружатель |
HPR105D-02R | 5469660990 | MHL340 | Перегружатель |
HPR105D-02R | 5469660436 | MHL340 | Перегружатель |
HPR100D-01R | 5469661208 | Перегружатель | |
HPR160-01 | 5469660335 | 350 | Перегружатель |
HPR165D-02R | 5469661262 | MHL340D, MHL350D, MHL360D | Перегружатель |
Применение Volvo:
Тип насоса | Оригинальный номер | Модель техники | Тип техники |
---|---|---|---|
HPR210-02 | 14375075 | EW | Экскаватор колесный |
HPR210-02 | 14388689 | EW | Экскаватор колесный |
HPR210-02 | 14389034 | EW | Экскаватор колесный |
HPR210-02 | 14648622 | EW | Экскаватор колесный |
HPR165-02L | 10801777 | EW | Экскаватор колесный |
HPR135-02 | 12011920 | EW | Экскаватор колесный |
HPR135-02 | 10470428 | EW | Экскаватор колесный |
HPR135-02 | 14385528 | EW | Экскаватор колесный |
HPR135-02 | 14609472 | EW | Экскаватор колесный |
HPR135-02 | 14664324 | EW | Экскаватор колесный |
HPR135-02 | 14380686 | EW | Экскаватор колесный |
HPR135-02 | 14377042 | EW | Экскаватор колесный |
HPR135-02 | 14380686 | EW | Экскаватор колесный |
HPR135-02 | 14370950 | EW160 | Экскаватор колесный |