HMR-02 ГИДРОМОТОРЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ДЛЯ НЕЗАМКНУТЫХ И ЗАМКНУТЫХ КОНТУРОВ
Величина рабочего объема от 55 до 210 см3
HMR-02 | 55 | 75 | 105 | 135 | 165 | 210 | 280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. рабочий объем | см3/об | 54,7 | 75,9 | 105 | 135,6 | 165,6 | 210 | 281,9 |
Макс. рабочее число оборотов at Vmax | об/мин | 4300 | 3800 | 3700 | 3200 | 3100 | 2700 | 2400 |
Макс. число оборотов (периодическое) at Vmin | об/мин | 5300 | 5000 | 4700 | 4000 | 3900 | 3500 | 3200 |
Номинальное давление | бар | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Пиковое давление (периодическое) | бар | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Непрерывный выходной крутящий момент | Ньютон-метр | 218 | 302 | 418 | 540 | 659 | 836 | 1122 |
Макс. выходной крутящий момент | Ньютон-метр | 366 | 507 | 702 | 907 | 1107 | 1404 | 1884 |
Продолжительная мощность | кВт | 93 | 120 | 153 | 181 | 214 | 236 | 282 |
Макс. Мощность | кВт | 157 | 202 | 257 | 304 | 359 | 397 | 474 |
Вес (прибл.) | кг | 28 | 32 | 42 | 56 | 76 | 101 | 146 |
Применение Liebherr:
Применение CAT:
Тип мотора | Оригинальный номер | Модель техники | Тип техники |
---|---|---|---|
HMF 50 | 111-1868 | D6 | Бульдозер |
HMF 28 | 120-4713 | D6 | Бульдозер |
HMR105-02 | 123-9730 | D6 | Бульдозер |
BMV186-01 | 9T1316 | D6 | Бульдозер |
BMV140-01 | 162-6807 | D6 | Бульдозер |
BMV140-01 | 162-6806 | D6 | Бульдозер |
HMV75-02 | 317-5145 | D6 | Бульдозер |
HMV75-02 | 354-0593 | D6 |
Бульдозер |
Применение JCB:
HMR135-02P 332/F2190 524-50 Телескопический погрузчик
HMR135-02P 332/F2190 527-55 Телескопический погрузчик
Применение Terex Fuchs:
Тип мотора | Оригинальный номер | Модель техники | Тип техники |
---|---|---|---|
BMR135-01 | 5469660330 | F350 | Перегружатель |
BMR135-01 | 5469661005 | MHB 230 | Перегружатель |
BMR135-01 | 5469661070 | MHL 350 | Перегружатель |
HMF 75 | 5469661194 | MHL340 | Перегружатель |
HMF 75 | 5469661170 | MHL350/360 | Перегружатель |
HMF 75 | 5469661158 | MHL350/360 | Перегружатель |
HMF135-02 | 1246860 | MHL350/360 | Перегружатель |
HMR135-02 | 5469661212 | MHL350D | Перегружатель |
HMF105-02 | 16012844/10 | MHL350/360 | Перегружатель |
HMF105-02 | 5469662726 | MHL350/360 | Перегружатель |
HMF105-02 | 5469661255 | MHL350/360 | Перегружатель |
HMF105-02 | 5469661255 | MHL350/360 | Перегружатель |
HMF105-02 | 5469662726 | MHL350/360 | Перегружатель |
HMF105-02 | 5469661251 | MHL350/360 | Перегружатель |
HMF105-02 | 5469661257 | MHL350/360 | Перегружатель |
HMF105-02 | 5469661202 | HML360 | Перегружатель |
BMR105-01 | 5469660998 | MHL350/360 | Перегружатель |
HMF105-02 | 5469661243 | MHL350D | Перегружатель |
HMF63-02 stl | 5469661232 | MHL340 | Перегружатель |
HMR165-02 2505 | 5469661179 | Перегружатель |
Применение Volvo:
Тип мотора | Оригинальный номер | Модель техники | Тип техники |
---|---|---|---|
HMR135 | 14377045 | EW | Экскаватор колесный |