Предлагаем к поставке следующие амортизаторы:
Амортизатор СП 54 (алжирец) | Амортизатор для катка TS-40 |
Амортизатор Д 728.05.50 ДУ-47Б, ДУ-84, ДУ-85, ДУ-98, ДУ-99, ДМ-13, ДМ-10 |
Амортизатор для ДУ-54 | Амортизатор для катка D6114-86-600 |
Амортизатор BOMAG |
Амортизатор для катка Wibrero | Амортизатор для катка 0.10 |
Накладка трака асфальтоукладчика |
Амортизатор для катка Bomag | Амортизатор для катка Bomag | Амортизатор для катка 0.10 |
Амортизатор Bomag плоский длина 310 мм, ширина 100 мм, высота 85 мм, арт. 06180114, 06180112 |
Амортизатор BOMAG BW 161AC-4 диаметр — 165мм., ширина — 90 мм, длина по краям проушин — 235 мм, расстояние межцентровое по отверстиям — 205 мм,, высота шпильки — 40 мм. резьба 20 мм |
Амортизатор Bomag BW120AC Амортизатор на Бомаг 120, диаметр подушки — 110мм, ширина — 50мм, две шпильки с резьбой м16 |
Амортизатор Bomag BW121AC Амортизатор на BOMAG123AC, диаметр подушки — 120мм, ширина — 50мм, две шпильки с резьбой м16 |
Амортизатор диаметр — 100мм., ширина — 55мм., c одной стороны шпилька, с другой отверстие с резьбой |
Амортизатор Bomag BW212 Подушка амортизатор на каток Bomag BW 212D3. Ширина: 70мм., диаметр: 160мм., шпилька диаметр 16мм, высота шпильки 55 мм, расстояние по центрам отверстий: 180мм |
Амортизатор Hamm Подушка амортизатор на каток Хамм –H= 89 мм., расстояние по центрам отверстий 205 мм. |
Амортизатор Hamm Подушка амортизатор на каток Хамм –H= 76 мм., расстояние по центрам отверстий 184 мм. |
Амортизатор Dynapac Артикул: 450122 Подушка 175х175мм. Модельный ряд: CC232/HF/C, CG233HF, CA182, CA250/D, CA252, CA260, CA280, CA300, CA302, CC622, CA362, CA402/D, CC501, CC421 |
Амортизатор Dynapac Подушка 140х140 мм. Н-55 мм. Межцентровое расстояние-105 мм |
Амортизатор Caterpillar 534 Размеры: диаметр: 165 мм., ширина: 100 мм., в верхней и нижней пластине отверстие с резьбой под болт М18 |
Амортизатор Kawasaki Размеры: диаметр — 150мм., ширина — 70мм., расстояние по центрам отверстий — 190мм., длина шпильки — 45мм., диаметр шпильки — 20 мм. |
Амортизатор Bomag BW123AC Амортизатор на BOMAG123AC, диаметр подушки — 100мм, ширина — 53мм, две шпильки с резьбой М16 |
Амортизатор BOMAG BW161AC-4 Размеры подушки со шпильками: диаметр — 160мм., ширина — 75мм., высота шпильки — 45мм, диаметр шпильки 20мм. |
Амортизатор Bomag BW213 Подушка на Бомаг БВ213 06129902. Диаметр: 165мм, ширина: 90мм., расстояние по центрам отверстий: 205 мм, длина по краям пластины: 235мм., длина шпильки: 40 мм. |
Амортизатор Hamm HD75, HD90 Артикул: 354082 Амортизаторы, подушки на каток HAMM HD75, HD90, арт. 354082. Размеры: диаметр — 165мм, ширина — 75 мм, шпилька с резьбой М20, высота шпильки 30мм. с противоположной стороны внутреннее отверстие с резьбой М20. Модельный ряд: 2420SD, 2510SD, 3412HT, 3520HT |
Амортизатор Dynapac Подушка 75х75 мм |
Амортизатор Volvo Диаметр: 90мм, ширина: 40мм., расстояние по центрам отверстий: 110мм, длина по краям пластины: 135 мм |
Амортизатор RV-7, RV-11, RV-15, RV-17 Размеры: диаметр — 160мм, ширина — 70мм. Расстояние по центрам отверстий — 180мм. Шпилька — 16мм. |
Амортизатор ДУ-58 01.00.010 |
Муфта демпферная Амкодор |
Номер | Производитель | Модель | размеры | ||||
D | H | L | T | G | |||
IC1301 | BITELLI | DTV14 | 100 | 54 | 20 | 5 | 16 |
DYNAPAC | LP750 | 100 | 54 | 20 | 5 | 16 | |
IC1302 | HUDCO | HC-10 | 100 | 75 | 20 | 5 | 16 |
IC1303 | HUDCO | 120 | 75 | 20 | 5 | 16 | |
IC1304 | Compactor Plata | 120 | 50 | 20 | 5 | 16 | |
IC1305 | CATERPILLAR | 573, 683E,CB334D, CB634D | 165 | 102 | 27 | 5 | 20 |
IC1306 | BOMAG | BW75H, BW80AD-2, BW90, BW120(non drive), BW130 (non drive) | 100 | 40 | 15 | 5 | 16 |
Номер | Производитель | Модель | размеры | ||||
D | H | L | T | G | |||
IC0801 | AMMANN | AV26 | 101 | 55 | 4 | 16 | 35 |
BITELLI | DTV325 | ||||||
HAMM | 2420SD, 2510SD, 3412HT, 3520HT, DV3, HD10, HD11, HD12, HD13, HD75 | ||||||
SAKAI | HS66ST, HV60, HV60ST | ||||||
IC0801-2 | 100 | 55 | 4 | 10 | 22 | ||
IC0802 | BITELLI | DV4, QB | 165 | 75 | 6 | 20 | 30 |
CATERPILLAR | CP54, CS76XT | ||||||
HAMM | 2410SD, 2220, 2320, 2420, 2420-D, 2422DA, 2422DS-CE, 2520, 2520-D, 2620, 3010, 4010, 5011, DV6.4, DV6.4PVC, DV6 SUPER, DV8.4, DV8.4PVC, DV8 SUPER, HD70, HD71, HD72, HD73, HD74, HD75,, HD75K, HD85, HD86, HD87, HD90-110, HD120-130 | ||||||
IC0803 | RAMMAX | RW3000 | 100 | 75 | 4 | 16 | 75 |
IC0803-1 | RAMMAX | RW3000SPT | 100 | 75 | 4 | 16 | 50 |
IC0804 | BOMAG | 120 | 50 | 5 | 16 | 50 | |
IC0805 | BOMAG | BW75 (ADL drive), BW75S (ADL drive), BW90 (ADL drive), BW100 | 101 | 40 | 5 | 16 | 15 |
IC0805-1 | BOMAG | 101 | 40 | 5 | 16 | 26 | |
IC0807 | Custom-Made | 100 | 38 | 3 | M12 | 40 | |
IC0808 | 90 | 55 | 5 | M12 | 22 | ||
IC0809 | 90 | 75 | 5 | M12 | 30 |
Номер | Производитель | Модель | размеры | |||||
D | H | L1 | L2 | T | G | |||
IC1301 | ABG | PUMA 171 | 165 | 75 | 45 | 45 | 20 | 6 |
ABG (1-R) | DD95 | |||||||
HAMM | 4020, HD70 | |||||||
IC1301-1 | Custom-Made | 165 | 75 | 30 | 30 | 20 | 8 | |
IC0302 | BOMAG | BW90, BW100AD-3, BW120AD-3, BW123AC, BW123AD | 120 | 50 | 30 | 30 | 16 | 5 |
CATERPILLAR | ||||||||
DYNAPAC | CC10, CC10S | |||||||
HYPAK | C747B | |||||||
IC0303 | BOMAG | BW141, BW141AD-2, BW141AD-4, BW151, BW151AC-2, BW151AD-2, BW161, BW161AD-4, BW161AD-CV, BW174AC-2, BW180, BW184AD-4, BW202, BW202AD-2, BW202AD-24, BW203AD-24, BW212, BW212D, BW212D-2, BW212D-2A, BW212PD, BW212PD-2, BW213, BW213AD-2, BW213D-2, BW213D-2-2A, BW213D-2A, BW213D-US, BW213DH-2-2A, BW213PD, BW213PD-2, BW213PD-B-2, BW213PD-B-US, BW213PDH-2, BW214, BW214D-2, BW214D-US, BW214PD, BW214PD-2, BW217 | 160 | 75 | 45 | 45 | 20 | 9 |
BW154ACP | ||||||||
BW161AD, BW174AP, BW203AD | ||||||||
BW213DH, BW214D, BW216D-40, BW226DI | ||||||||
BW219D-4 | ||||||||
IC0304 | BOMAG | BW100 (drive), BW120, BW120 (drive), BW120AD-3, BW123A, BW130, BW130 (drive) | 105 | 55 | 25 | 25 | 16 | 5 |
HAMM | 2410 | |||||||
HYPAC | C747B | |||||||
IC0304-1 | BOMAG | BW100, BW135 | 105 | 55 | 42 | 42 | 16 | 5 |
HERTZ | PLATE COMPACTOR | |||||||
IC0304-2 | 55 | 40 | 30 | 16 | 5 | |||
IC0305 | BOMAG | BW75H, BW80AD-2, BW90, BW120(non drive), BW130 (non drive) | 105 | 40 | 26 | 26 | 16 | 5 |
IC0308 | Custom-Made | 100 | 77 | 40 | 40 | 16 | 8 | |
IC0310 | DYNAPAC | LG200 | 90 | 55 | 22 | 22 | M12 | 5,5 |
IC0312 | ZOOMLION | YZC-13-17 | 155 | 60 | 55 | 55 | 16 | 5 |
IC0313 | BOMAG | TW130 | 140 | 75 | 35 | 35 | 16 | 5 |
Номер | Производитель | Модель | размеры | ||||
A/A1 | C/C1 | H | G/G1 | T | |||
IC 0101 | ALLIED | 180 | 145 | 100/102/104 | 14/13,5 | 5/8 | |
ALLPACKS | |||||||
HMC/MOVAX | |||||||
HUDCO | |||||||
ICE | |||||||
KENT | |||||||
KENGURU | |||||||
MKT | |||||||
NPK | |||||||
PVE | |||||||
STANLEY | |||||||
DEHACO | |||||||
IC0102 | BITELLI | 150 | 127 | 65 | 12 | 8 | |
KENGURU | |||||||
IC0103 | BITELLI | 180 | 145/150 | 76/80 | 14/13/13,5/15 | 5/7/6/10 | |
CATERPILLAR | |||||||
DYNAPAC | |||||||
INGERSOLL-RAND | |||||||
KENGURU | |||||||
INDECO | |||||||
BOMAG | |||||||
APOLLO | |||||||
IC0104 | KOMATSU | 200 | 170 | 113 | 15 | 6 | |
IC0105 | KOMATSU | 180 | 140 | 130 | 21,5 | 6 | |
IC0106 | ALLIED | 240 | 190 | 130 | 21,5 | 6 | |
CATERPILLAR | |||||||
ICE | |||||||
MKT | |||||||
NPK | |||||||
IC0107 | BOMAG | 112*122 | 85*100 | 60 | 11 | 3 | |
DYNAPAC | |||||||
KENGURU | |||||||
TEMPO | |||||||
IC0108 | ICE | 240 | 190 | 142 | 18/19,5/22/24 | 6/8/9 | |
PVE | |||||||
ALLPACKS | |||||||
CUSTOM-MADE | |||||||
YANG AN MACHINERY | |||||||
IC0109 | VIBRATION | 150 | 120 | 80 | 18/13 | 6 | |
CUSTOM-MADE | |||||||
IC0110 | ALLIED | 180 | 145 | 90/95 | 14 | 6/8 | |
CAT | |||||||
HMC/MOVAX | |||||||
NPK | |||||||
DYNAPAC | |||||||
IC0111 | BOMAG | 180 | 145 | 50 | 14 | 5 | |
DYNAPAC | |||||||
IC0112 | CATERPILLAR | 180 | 145 | 100 | 17 | 5 | |
DYNAPAC | |||||||
IC0113 | ALLIED | 220 | 190 | 101 | 13/17,5 | 6 | |
HUDCO | |||||||
KENT | |||||||
STANLEY | |||||||
ALLPACKS | |||||||
TEMPO | |||||||
IC0114 | CATERPILLAR | 250 | 190 | 131 | 19 | 5 | |
STANLEY | |||||||
IC0115 | CUSTOM-MADE | 170 | 140 | 100 | 18 | 6 | |
IC0116 | INDECO | 130 | 100 | 80 | 13 | 5 | |
IC0117 | ALLIED | 240 | 190 | 138 | 19,5 | 6 | |
CATERPILLAR | |||||||
ICE | |||||||
MCF | |||||||
MKT | |||||||
NPK | |||||||
IC0118 | INDECO | 230 | 190 | 105 | 15 | 8 | |
IC0119 | CATERPILLAR | 250 | 206,5 | 152,4 | 19 | 6 | |
STANLEY | |||||||
IC0120 | WAYS | 180 | 160 | 95 | 13,5 | 8 | |
IC0121 | Terex | 160 | 135 | 100 | 12,5 | 5 | |
IC0122 | Jack Hammer | 100 | 80 | 50 | 11 | 3 | |
IC0123 | Sambro Stavestro | 180 | 150 | 53 | 16 | 5 |
Номер | Производитель | Модель | размеры | |||||||||
A1/B1 | C1/C2 | G1 | H | A2 | B2 | C3 | C4 | G2 | T | |||
IC0601 | SAKAI | 167 | 120 | 14 | 120 | 238 | 167 | 195 | 120 | 16 | 12 | |
IC0603 | PTC | 209/219 | 150/190 | 10 | 144 | 259 | 174 | 230 | 145 | 12,5 | 10 |
Номер | Производитель | Модель | размеры | |||||||||
A1/B1 | C1/C2 | G1 | H | A2 | B2 | C3 | C4 | G2 | T | |||
IC0603 | INGERSOLL-RAND | 121/172 | 66,5/175,5 | 12 | 54 | 209,5 | 187 | 165 | 117,5 | 22 | 8 | |
IC0604 | PTC | 280/185 | 215/120 | 12/16 | 120 | 360 | 200 | 330 | 170 | 18 | 12 | |
PVE |
Номер | Производитель | Модель | размеры | |||||||
D | H | L | G1 | G2 | C | T | A | |||
IC0201 | BOMAG | 170 | 90 | 40 | 20 | 12 | 205 | 6 | 235 | |
IC0202 | AMMANN/CASE | 160 | 70/76 | 40/50/55 | 16/20 | 13 | 180 | 6/9/8 | 202 | |
L&T | ||||||||||
VIBROMAX | ||||||||||
INGERSOLL-RAND | ||||||||||
IC0203 | DYNAPAC | 120 | 66 | 45 | 20 | 21 | 160 | 8 | 210 | |
SAKAI | ||||||||||
TACOM | ||||||||||
IC0204 | SAKAI | 151 | 68/64 | 40 | 20/15 | 17 | 190 | 12 | 228 | |
KAWASAKI | ||||||||||
IC0205 | SAKAI | 100 | 50 | 35 | 14/12 | 13/10 | 134/114 | 4 | 165/160 | |
IC0206 | SAKAI | 120 | 61 | 45 | 20 | 18/23 | 160/190 | 6/8 | 210/228 | |
IC0207 | 150 | 60 | 45 | 20 | 23 | 190 | 6 | 228 | ||
IC0208 | SAKAI | 138 | 76 | 47 | 16 | 18 | 180 | 8 | 220 | |
IC0209 | 170 | 90 | 42 | 20 | 14 | 205 | 8 | 236 | ||
IC0210 | AMMANN | 150 | 74 | 40 | 16 | 13 | 185 | 5 | 214 | |
IC0211 | 170 | 90 | 55 | 20 | 14 | 205 | 8 | 236 | ||
IC0212 | 160 | 76 | 50 | 24 | 17 | 220 | 8 | 260 | ||
IC0213 | HAMM | 105 | 75 | 35 | 16 | 11 | 130 | 4 | 154 | |
IC0214 | Volvo | 105 | 54,7 | 31 | 16 | 13 | 125 | 4 | 163 | |
IC0215 | Volvo | 95 | 76,3 | 40 | 12 | 13,6 | 150 | 5 | 202 |
Номер | Производитель | Модель | размеры | ||||||||
A1 | C1 | G1 | D | H | A2 | C2 | G2 | T | |||
IC1501 | HAMM | 208 | 184 | 13,7 | 156 | 76,5 | 209 | 184 | 22 | 6 | |
IC1502 | ZOOMLION | 233 | 205 | 17 | 150 | 75 | 7,5 | ||||
IC1503 | HAMM | 237 | 205 | 14 | 171 | 88 | 237 | 205 | 32 | 8 |