| Металлоконструкция рукояти (L=2800 мм.) | 130-45-80.30.400 |
| Металлоконструкция рукояти (L=2310 мм. под стальные втулки) | 140-00-80.20.400 |
| Металлоконструкция рукояти (L=2530мм. под стальные втулки) | 170-00-80.30.400 |
| Металлоконструкция рукояти (L=3000мм. под стальные втулки) | 170-00-80.40.400 |
| Металлоконструкция рукояти (L=3600мм. под стальные втулки) | 170-00-80.60.400 |
| Металлоконструкция рукояти (L=2700 мм.) | 240-00-80.20.400 |
| Зуб рыхлитель (Rк=1010 мм.) | 160-00-86.80.100 |
| Зуб рыхлитель (Rк=1010 мм.) | 130-00-86.80.100 |
| Ковш обратной лопаты (для торфа) Vн=1,0 м.куб Rк=1505 | 125-03-80.80.200 |
| Ковш обратной лопаты (для торфа) Vн=1,0 м.куб Rк=1505 | 160-03-80.80.200 |
| Ковш обратной лопаты (для торфа) Vн=1,2 м.куб Rк=1505 | 125-03-80.80.100 |
| Ковш обратной лопаты (для торфа) Vн=1,2 м.куб Rк=1505 | 160-03-80.80.100 |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=0,5 м.куб | 283-00-80.80.100 |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=0,55 м.куб | 125-00-80.80.100 |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=0,65 м.куб | 125-00-80.80.200 |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=0,65 м.куб | 130-00-80.80.100-XD |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=0,65 м.куб | 160-00-80.80.200 |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=0,65 м.куб | 160-00-80.80.200-ХD |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=0,8 м.куб | 130-00-80.80.800-XD |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=0,8 м.куб | 155-00-80.80.300 |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=0,8 м.куб | 155-00-80.80.300-XD |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=0,8 м.куб Rк=1515 | 195-00-80.80.100 |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=0,8 м.куб ширина 900 | 160-00-80.81.100 |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=1,0 м.куб | 160-00-80.80.800 |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=1,0 м.куб | 160-00-80.80.800-XD |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=1,0 м.куб | 240-00-80.80.200-XD |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=1,0 м.куб | 300-00-80.80.500 |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=1,1 м.куб | 155-00-80.80.400-XD |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=1,25 м.куб | 155-00-80.80.500-XD |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=1,25 м.куб | 240-00-80.80.100 |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=1,25 м.куб | 270-00-80.80.200 |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=1,25 м.куб (Hardox 450) | 240-00-80.80.100-XD |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=1,4 м.куб | 282-00-80.80.100 |
| Ковш обратной лопаты (с подвернутыми боковинами) Vн=1,5 м.куб | 300-00-80.80.100 |
| Ковш обратной лопаты усиленный (для E300C с подвернутыми боковинами) Vн=1,5 м.куб (Hardox 450) | 300-00-80.80.100-XD |
| Ковш планировочный (с прямыми боковинами) Vн=0,45 м.куб | 125-00-80.80.700 |
| Ковш планировочный (с прямыми боковинами) Vн=0,45 м.куб | 155-00-80.80.700 |
| Ковш профильный (с подвернутыми боковинами 45 градусов) Vн=0,65 м.куб | 130-00-80.80.900 |
| Ковш профильный (с подвернутыми боковинами 45 градусов) Vн=0,65 м.куб | 160-00-80.80.900 |
| Ковш профильный (с подвернутыми боковинами 75 градусов) Vн=0,55 м.куб | 125-00-80.80.900 |
| Ковш траншейный (с подвернутыми боковинами) Vн=0,32 м.куб | 130-00-80.80.300-XD |
| Ковш траншейный (с подвернутыми боковинами) Vн=0,32 м.куб | 130-00-80.80.300 |
| Ковш траншейный (с подвернутыми боковинами) Vн=0,36 м.куб | 160-00-80.80.600 |
| Ковш траншейный (с подвернутыми боковинами) Vн=0,4 м.куб | 300-00-80.80.300 |
| Нож планировочный (ширина 2000 мм.) Vн=0,45 м.куб | 130-00-80.80.200 |
| Нож планировочный (ширина 2000 мм.) Vн=0,45 м.куб | 160-00-80.80.400 |
| Основная рукоять в сборе с ковшевым механизмом L=2310 мм. | |
| Основная рукоять в сборе с ковшевым механизмом L=2530 мм. | |
| Основная рукоять в сборе с ковшевым механизмом L=2700 мм. | |
| Удлиненная рукоять в сборе с ковшевым механизмом L=2800 мм. | |
| Удлиненная рукоять в сборе с ковшевым механизмом L=3000 мм. | |
| Удлиненная рукоять в сборе с ковшевым механизмом L=3600 мм. |